Seiten-Statistik
Seiten-Statistik | |
---|---|
Gesamtzahl der Seitenabrufe | 1.568.999 |
Anzahl aktiver Benutzer | |
Anzahl Artikel (Kommentare) | 89 (1) |
Statische Seiten | 1 |
Beiträge als Spam gelöscht | 1.776 |
Anzahl der Links (Klicks) | 11 (11.046) |
Anzahl Umfragen (Stimmen) | 3 (1.056) |
Medien in Medien Galerie | 9568 |
Top 10 der meistgelesenen Artikel
Artikelüberschrift | Aufrufe |
---|---|
Cups & Maße | 22.817 |
Zöpfe flechten | 17.003 |
Servierbrigade- Chef-de-rang-System | 11.430 |
Tee | 11.257 |
Frühlingsmenü - 5-Gang | 10.348 |
Sommermenü - 5-Gang | 9.275 |
Herbstmenü - 5-Gang | 8.895 |
Milch und Milchmischgetränke | 8.853 |
BROT | 8.436 |
Küchenbrigade | 7.484 |
Top 10 der meistkommentierten Artikel
Artikelüberschrift | Kommentare |
---|---|
ICH SPRECHE NICHT AUS EIGENER ERFAHRUNG | 1 |
Top 10 der meistversendeten Artikel
Artikelüberschrift | E-Mails |
---|---|
Frühlingsmenü - 5-Gang | 1 |
Die letzten 10 angemeldeten Benutzer
Benutzer | Angemeldet |
---|---|
Papa Schlumpf | Freitag, 28. Februar 2025 18:05 CET |
GG | Samstag, 18. Mai 2024 08:32 CEST |
besucher | Dienstag, 20. November 2018 01:13 CET |
jousch | Sonntag, 17. März 2013 12:22 CET |
jacqueline | Montag, 04. Februar 2013 16:54 CET |
wanda | Samstag, 19. Januar 2013 17:50 CET |
willi | Samstag, 29. Dezember 2012 22:21 CET |
ffiona | Sonntag, 25. November 2012 10:57 CET |
PanD | Freitag, 02. November 2012 09:46 CET |
moschiko | Donnerstag, 01. November 2012 14:09 CET |
Top 10 der Statischen Seiten
Titel | Aufrufe |
---|---|
Startseite | 89.353 |
Top 10 der Links
Links | Aufrufe |
---|---|
Gassi-Service.at | 1.447 |
ElKoxav | 1.431 |
ÖDK Wien | 1.150 |
Pöt's Sauerteig | 1.056 |
Backseiten | 1.024 |
Mama und Papa | 1.018 |
Joe Zawinuls Birdland | 978 |
Morontino | 922 |
Dschindschibirijon | 885 |
Dobizucht v. d. schwarzen Grube | 881 |
Top 10 der Umfragen
Umfrage-Kategorie | Stimmen |
---|---|
Wie bist du auf diese Seite gekommen? | 1.034 |
Wie soll diese Webseite heissen? | 14 |
Mit welchen Backformen arbeitet ihr ? | 8 |
Top 10 der angeschauten Medien
Medien | Aufrufe |
---|